NGƯỜI DỰ KIẾN XR4XRMÔ HÌNH, FEATÀI LIỆU Hiển thị với thiết bị tùy chọn*THÔNG SỐ CƠ BẢNKÍCH THƯỚC XEChiều cao (mm/in)1.845 / 72,641.855 / 73,03Chiều rộng (mm/in)1.520 / 59,841.520 / 59,84Chiều dài (mm/in)3.600 / 141,733.655 / 143,90Chiều dài cơ sở (mm/in)......
NGƯỜI DỰ KIẾN | XR | 4XR |
MÔ HÌNH, FEATÀI LIỆU | Hiển thị với thiết bị tùy chọn* | |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
KÍCH THƯỚC XE | ||
Chiều cao (mm/in) | 1.845 / 72,64 | 1.855 / 73,03 |
Chiều rộng (mm/in) | 1.520 / 59,84 | 1.520 / 59,84 |
Chiều dài (mm/in) | 3.600 / 141,73 | 3.655 / 143,90 |
Chiều dài cơ sở (mm/in) | 2.370 / 93,31 | 2.495 / 93,31 |
KÍCH THƯỚC GIƯỜNG | ||
Chiều cao (mm/in) | 300 / 11,81 | 400 / 15,75 |
Chiều rộng (mm/in) | 1.245 / 49,02 | 1.315 / 51,78 |
Chiều dài (mm/in) | 1.620 / 63,78 | 900 / 35,43 |
ĐÁNH GIÁ XE | ||
Tổng trọng lượng xe (kg/lb) | 620 / 1.366,88 | 685 / 1.510,17 |
Tải trọng (kg/lb) | 600 / 1.322,77 | 500 / 1.102,31 |
Công suất kéo (kg/lb) | 3.000 / 6.613,89 | 3.000 / 6.613,89 |
hành khách | 2 | 4 |
HIỆU SUẤT | ||
Tốc độ tối đa (km/h/m/h) (Chỉ địa hình RWD) | 80 km/h / 50 dặm/giờ | 80 km/h / 50 dặm/giờ |
Tốc độ tối đa 4x4 | 40 km/h / 25 dặm/giờ | 40 km/h / 25 dặm/giờ |
Chế độ thu thập thông tin 4x4 / Chế độ kéo / Mô-men xoắn tối đa | <8 km/h / <5 mph | <8 km/h / <5 mph |
Tốc độ LSV/NEV | 40 km/h / 25 dặm/giờ | 40 km/h / 25 dặm/giờ |
Điều khiển đa tốc độ | ▲ | ▲ |
Lớp tối đa (%) | 35 | 35 |
Bán kính quay tối thiểu (m/ft) | 9 / 27 | 9 / 27 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm/in) | 200 / 7,87 | 200 / 7,87 |
PIN & ĐỘNG CƠ | ||
Loại pin | Liti sắt photphat | Liti sắt photphat |
Thông số pin EXT Trim | 72V /240Ah, 18,5kWh | 72V / 300Ah, 21,6kWh |
Thời gian sạc | 5 ~ 8 giờ | 5 ~ 8 giờ |
Phạm vi lái xe tối đa (km/m) | 160~216 km / 100~135 dặm | 160~216 km / 100~135 dặm |
Loại động cơ | AC | AC |
Công suất định mức | 7,5kW (Phía sau) | 3kW (Mặt trước) | 7,5kW (Phía sau) | 3kW (Mặt trước) |
Phục hồi phanh | ▲ | ▲ |
Chuyển đổi 2WD sang 4WD | ▲ | ▲ |
BODY STRUCTURE | ||
Thân cabin | Thép kèm theo, đóng dấu | Thép kèm theo, đóng dấu |
KHUNG XE & BÁNH XE | ||
Loại ổ đĩa | Động cơ kép | Động cơ kép |
Hệ thống treo trước | Xương đòn đôi Đình chỉ độc lập |
Xương đòn đôi Đình chỉ độc lập |
Hệ thống treo sau | Tấm Lá + Đình chỉ không độc lập |
Tấm Lá + Đình chỉ không độc lập |
Phanh (trước/sau) | Đĩa/Trống | Đĩa/Trống |
Bánh xe | 15x4.5B (Steelie 4X114.3) | 15x4.5B (Steelie 4X114.3) |
Thông số kỹ thuật lốp | 195 65 R15LT(AT) | 195 65 R15LT(TẠI) |
Loại lái | Giá đỡ & bánh răng | Giá đỡ & bánh răng |
Hỗ trợ lái | ▲ | ▲ |
Hỗ trợ phanh | ▲ | ▲ |
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN | ||
Màu sắc | Sắp có màu Trắng, Đỏ, Nâu sẫm, Xanh lam, Xanh lục, Đen, Bạc, Vàng, Cam (Camo Tan, Xanh quân đội, Xám chiến hạm)* | |
Loại giường | Cổng đơn | Cổng đơn / Đi qua |
Chỗ ngồi | Điều chỉnh kép | Ghế điều chỉnh 4 hướng có tựa đầu và túi đựng đồ |
Ghế sau | ✕ | Ghế băng có thể gập lại phía sau |
Dây an toàn | Người lái xe (3Point) ▲ Hành khách (3Điểm) ▲ |
Phía trước (3Điểm) ▲ Phía sau▲ |
Khăn lau | Trình điều khiển + Rắc | Trình điều khiển + Rắc |
Quạt/Sưởi Rã đông | ▲ | ▲ |
Dung tích phía trước (lít/cuft) | ▲ | ▲ |
Thông tin giải trí | ▲ | ▲ |
Đèn trước/sau | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
Ổ cắm DC | 2, Std. | 2, Std. |
Camera dự phòng | ▲ | ▲ |
Bộ nâng 6 inch + Hệ thống treo nâng cấp | ▲ | ▲ |
Phần mở rộng chắn bùn | ▲ | ▲ |
Bánh xe 15 inch + Lốp | ▲ | ▲ |
Bảo vệ cản trước + Đèn LED | ▲ | ▲ |
Tấm trượt phía trước | ▲ | ▲ |
bước bên | ▲ | ▲ |
Giá nóc + đèn LED | ▲ | ▲ |
Bảo vệ cản sau | ▲ | ▲ |
Tấm trượt phía sau | ▲ | ▲ |
Điều khiển cửa sổ và cửa ra vào bằng điều khiển từ xa | ▲ | ▲ |
TÙY CHỌN | Tùy chọn Cửa ống Vành bánh xe hợp kim nhôm móc rơ-moóc |
▲- Trang bị tiêu chuẩn △- Trang bị tùy chọn X- Không có